Jesteś tu: Strona główna > Katalog produktów > MYJKI MOBILNE > MYJKI MOBILNE zimnowodne
MYJKI MOBILNE zimnowodne
Maszyny serii KD spawdzą się w pracach wymagających wysokiej dynamiki czyszczenia. Poczynając od profesjonalnej serii KD TN gdzie instalujemy korbowodowe niskoobrotowe (1400 RPM) pompy z cermicznymi nurnikami po maszyny serii KD 4x4, których parametry robocze sięgają 280 bar ciśnienia czy 1800 l/h wydatku tłoczenia w serii urządzeń przemysłowych i super-wysokociśnieniowych.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| KD 623 TN | KD 723 TN | KD 740 TN | KD 1140 4x4 | KD 1340 4x4 | KD 1540 4x4 | KD 1840 4x4 | |
| Ciśnienie robocze | 10-120 bar | 10-135 bar | 10-170 bar | 10-250 bar | 10-180 bar | 10-280 bar | 10-220 bar |
| Wydajność wody | 260-660 l/h | 260-690 l/h | 260-720 l/h | 330-1000 l/h | 330-1300 l/h | 330-1500 l/h | 330-1800 l/h |
| Dopuszczalna temp. wody | 60 C | 60 C | 60 C | 60 C | 60 C | 60 C | 60 C |
| Moc przyłączeniowa | 2,8 kW | 3,0 kW | 4,8 kW | 7,9 kW | 7,9 kW | 14,0 kW | 14,0 kW |
| Obroty silnika | 1450 obr/min | 1450 obr/min | 1450 obr/min | 1400 obr/min | 1400 obr/min | 1400 obr/min | 1400 |
| Napięcie | 1~230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 3~400 V /50 Hz | 3~400 V/50 Hz | 3~400 V/50 Hz | 3~400 V/50 Hz | 3~400 V/50 Hz |
| Kod zamówienia | 460 | 461 | 462 | 551 | 552 | 553 | 554 |












